2009 Roster
| # | Name | Pos. | YR | HT | Hometown | High School |
| 1 | Sarah Dick | A | SO | 5-6 | Beverly, MA | St. George's School |
| 2 | Shelly Sheinbein | M/D | JR | 5-5 | Los Angeles | Windward School |
| 3 | Melissa Irvine | A/D | JR | 5-8 | Woodside | Sacred Heart Prep |
| 5 | Kelsy Avalos-Feehan | M | SR | 5-6 | Carmel | Santa Catalina |
| 6 | Colbi Brawner | A | JR | 5-9 | Bainbridge Island, WA | Bainbridge |
| 7 | Cori Solomon | M | SO | 5-10 | Washington, DC | Georgetown Day |
| 8 | Sara Stern | D | FR | 5-10 | Mercer Island, WA | Mercer Island |
| 9 | Noor El-Mohandes | D | JR | 5-3 | Washington, DC | Maret School |
| 10 | Molly Murtaugh | M | SO | 5-10 | Wilton, CT | Wilton |
| 12 | Ali Abramovitz | M | FR | 5-4 | Denver, CO | Colorado Academy |
| 13 | Anastasia Kostioukova | M | SO | 5-3 | Pittsburgh, PA | Tufts University |
| 14 | Jane Eberts | M | FR | 5-7 | Vail, CO | Dana Hall |
| 15 | Cassy Delano | M | JR | 5-6 | Boston, MA | Williston Northampton School |
| 16 | Lucy Phillips | A | FR | 5-5 | Portola Valley | The Thacher School |
| 17 | Kaitlyn Desai | M | SO | 5-5 | Chesterfield, MO | St. Louis Country Day |
| 18 | Jennifer Cohen | A | JR | 5-6 | Danville | San Ramon Valley |
| 19 | Allie Haynes | M | FR | 5-8 | Atherton | Palo Alto |
| 22 | Devon Scott | M | JR | 5-7 | Portland, OR | Lincoln |
| 23 | Courtney Cronin | M | SR | 5-3 | Madison, CT | Daniel Hand |
| 24 | Rebecca Geissler | A | JR | 5-10 | Mill Valley | University (SF) |
| 27 | Christina Khavarian | D | FR | 5-6 | San Diego | Scripps Ranch |
| 28 | Maggie Rogers | D | SO | 5-3 | Eden Prairie, MN | The Blake School |
| 31 | Katie Campbell-Morrison | G | SO | 5-10 | Cleveland, OH | Shaker Heights |
| 32 | Marissa Enfield | G | FR | 5-3 | Boca Raton, FL | Pine Crest |












